Ghid mărimi mănuși
Mărimile mănușilor de protecție sunt stabilite de standardul EN ISO 21420 (fost EN 420), după circumferința și lungimea palmei.
| Mărime | Circumferința palmei (cm) | Lungimea mâinii (cm) |
|---|---|---|
| 6 (XS) | 15,2 | 16,0 |
| 7 (S) | 17,8 | 17,1 |
| 8 (M) | 20,3 | 18,2 |
| 9 (L) | 22,9 | 19,2 |
| 10 (XL) | 25,4 | 20,4 |
| 11 (XXL) | 27,9 | 21,5 |
Cum te măsori: circumferința se măsoară în jurul palmei, sub degete, fără degetul mare; lungimea, de la încheietură până la vârful degetului mijlociu. Folosește mâna dominantă.